Assumption Women's Hockey 2025-2026 Schedule and Results
Day | Date | Time | Poll | Score | Opponent | Opp Score | Result | Notes | Type | Summary | Location | TV | Home | Vistor | ||
Fri. | 20250926 | Sep. 26 | 7:00 ET | @ | Robert Morris | NC | Clearview Ice Arena, Neville Island, Pa. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Robert Morris (0-0-0, 0-0-0 AH): Roster » Team Stats » | |||||||
Sat. | 20250927 | Sep. 27 | 3:00 ET | @ | Robert Morris | NC | Clearview Ice Arena, Neville Island, Pa. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Robert Morris (0-0-0, 0-0-0 AH): Roster » Team Stats » | |||||||
Fri. | 20251003 | Oct. 3 | 7:10 ET | New Hampshire | NC | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | New Hampshire (0-0-0, 0-0-0 HE): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Sat. | 20251004 | Oct. 4 | 7:10 ET | New Hampshire | NC | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | New Hampshire (0-0-0, 0-0-0 HE): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Fri. | 20251010 | Oct. 10 | 1:00 ET | @ | Post | NEW | Sports Center of Connecticut, Shelton, Conn. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Post (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | |||||||
Sat. | 20251011 | Oct. 11 | 7:00 ET | Post | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | Post (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Fri. | 20251017 | Oct. 17 | 7:20 ET | LIU | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | LIU (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Sat. | 20251018 | Oct. 18 | 4:00 ET | LIU | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | LIU (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Fri. | 20251031 | Oct. 31 | 7:00 ET | Franklin Pierce | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | Franklin Pierce (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Sat. | 20251101 | Nov. 1 | @ | Franklin Pierce | NEW | Jason Ritchie Ice Arena, Winchendon, MA | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Franklin Pierce (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Fri. | 20251107 | Nov. 7 | 7:00 ET | @ | Stonehill | NEW | Warrior Ice Arena, Brighton, Mass. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Stonehill (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | |||||||
Sat. | 20251108 | Nov. 8 | 2:50 ET | Stonehill | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | Stonehill (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Fri. | 20251114 | Nov. 14 | 7:30 ET | @ | St. Michael's | NEW | C. Douglas Cairns Arena, South Burlington, Vt. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | St. Michael's (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | |||||||
Sat. | 20251115 | Nov. 15 | 3:20 ET | @ | St. Michael's | NEW | C. Douglas Cairns Arena, South Burlington, Vt. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | St. Michael's (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | |||||||
Fri. | 20251121 | Nov. 21 | 7:00 ET | St. Anselm | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | St. Anselm (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Sat. | 20251122 | Nov. 22 | 3:00 ET | @ | St. Anselm | NEW | Thomas F. Sullivan Arena, Manchester, N.H. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | St. Anselm (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | |||||||
Sat. | 20251129 | Nov. 29 | 6:00 ET | @ | Holy Cross | NC | Hart Recreation Center, Worcester, Mass. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Holy Cross (0-0-0, 0-0-0 HE): Roster » Team Stats » | |||||||
Sun. | 20251130 | Nov. 30 | @ | Merrimack | NC | J. Thom Lawler Arena, North Andover, Mass. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Merrimack (0-0-0, 0-0-0 HE): Roster » Team Stats » | ||||||||
Fri. | 20251205 | Dec. 5 | 2:00 ET | @ | Sacred Heart | NEW | Martire Family Arena, Fairfield, Conn. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Sacred Heart (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | |||||||
Sat. | 20251206 | Dec. 6 | 7:00 ET | Sacred Heart | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | Sacred Heart (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Fri. | 20260109 | Jan. 9 | 1:00 ET | @ | Post | NEW | Sports Center of Connecticut, Shelton, Conn. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Post (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | |||||||
Sat. | 20260110 | Jan. 10 | 7:00 ET | Post | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | Post (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Fri. | 20260116 | Jan. 16 | 3:00 ET | @ | LIU | NEW | Northwell Health Ice Center, East Meadow, NY | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | LIU (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | |||||||
Sat. | 20260117 | Jan. 17 | 2:00 ET | @ | LIU | NEW | Northwell Health Ice Center, East Meadow, NY | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | LIU (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | |||||||
Fri. | 20260123 | Jan. 23 | @ | Franklin Pierce | NEW | Jason Ritchie Ice Arena, Winchendon, MA | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Franklin Pierce (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Sat. | 20260124 | Jan. 24 | 7:10 ET | Franklin Pierce | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | Franklin Pierce (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Fri. | 20260130 | Jan. 30 | 4:00 ET | Stonehill | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | Stonehill (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Sat. | 20260131 | Jan. 31 | 2:00 ET | @ | Stonehill | NEW | Bridgewater Ice Arena, Easton, Mass. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Stonehill (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | |||||||
Fri. | 20260206 | Feb. 6 | 7:00 ET | St. Michael's | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | St. Michael's (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Sat. | 20260207 | Feb. 7 | 3:00 ET | St. Michael's | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | St. Michael's (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Fri. | 20260213 | Feb. 13 | 6:00 ET | @ | St. Anselm | NEW | Thomas F. Sullivan Arena, Manchester, N.H. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | St. Anselm (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | |||||||
Sat. | 20260214 | Feb. 14 | 4:00 ET | St. Anselm | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | St. Anselm (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Fri. | 20260220 | Feb. 20 | 7:10 ET | Sacred Heart | NEW | Worcester Ice Center, Worcester, Mass. | Sacred Heart (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | ||||||||
Sat. | 20260221 | Feb. 21 | 1:00 ET | @ | Sacred Heart | NEW | Martire Family Arena, Fairfield, Conn. | Assumption (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » | Sacred Heart (0-0-0, 0-0-0 NEW): Roster » Team Stats » |
Choose another season or team:
USCHO.com Poll Rankings are for the week in which the game is played.